White Cup 2022 - Under 14 femminile 28 dicembre
GIRONE AZZURRO | CAMPO A | |||
1 - | DREAM VOLLEY | DONORATICO VOLLEY | 2 - 0 | 25-18 25-17 |
2 - | UNION VOLLEY PIOMBINO | DONORATICO VOLLEY | 1 - 2 | 12-25 25-20 11-15 |
3 - | UNION VOLLEY PIOMBINO | DREAM VOLLEY | 0 - 2 | 25-18 25-17 |
GIRONE ARANCIONE | CAMPO B | |||
4 - | VBC CALCI | VOLLEY CECINA | 2 - 0 | 25-9 25-5 |
5 - | COGOVALLE GENOVA | VOLLEY CECINA | 2 - 0 | 25-15 25-6 |
6 - | COGOVALLE GENOVA | VBC CALCI | 2 - 1 | 21-25 26-24 15-9 |
GIRONE VERDE | CAMPO D | |||
7 - | VBC PONTEDERA | VOLLEYCLUB SESTESE | 0 - 2 | 14-25 24-26 |
8 - | DEEP CHIC GROSSETO | VBC PONTEDERA | 2 - 0 | 25-23 25-8 |
9 - | DEEP CHIC GROSSETO |
VOLLEYCLUB SESTESE | 2 - 1 | 16-25 25-15 15-8 |
CLASSIFICHE | ||||
GIRONE AZZURRO | GIRONE ARANCIONE | GIRONE VERDE | ||
1)DREAM VOLLEY | 1)COGOVALLE GENOVA | 1)DEEP CHIC GROSSETO | ||
2)DONORATICO VOLLEY | 2)VBC CALCI | 2)VOLLEY SESTESE | ||
3)UNION VOLLEY PIOMBINO | 3)VOLLEY CECINA | 3)VBC PONTEDERA | ||
GIRONE 1°-3° POSTO | CAMPO A | |||
10 - | DREAM VOLLEY | COGOVALLE GENOVA | 2 - 0 | 25-19 25-19 |
11 - | DEEP CHIC GROSSETO | COGOVALLE GENOVA | 2 - 0 | 25-19 25-20 |
12 - | DEEP CHIC GROSSETO | DREAM VOLLEY | 0 - 2 | 21-25 18-25 |
GIRONE 4°-6° POSTO | CAMPO B | |||
13 - | DONORATICO VOLLEY | VBC CALCI | 0 - 2 | 19-25 17-25 |
14 - | VOLLEY SESTESE | DONORATICO VOLLEY | 2 - 0 | 25-18 25-11 |
15 - | VOLLEY SESTESE | VBC CALCI | 2 - 0 | 25-14 25-18 |
GIRONE 7°-9° POSTO | CAMPO D | |||
16 - | UNION VOLLEY PIOMBINO | VOLLEY CECINA | 2 - 0 | 25-20 25-15 |
17 - | VBC PONTEDERA | VOLLEY CECINA | 2 - 0 | 25-10 25-6 |
18 - | VBC PONTEDERA | UNION VOLLEY PIOMBINO | 2 - 0 | 25-8 25-15 |
CLASSIFICA FINALE | ||||
1)DREAM VOLLEY | 4)PALLAVOLO SESTESE | 7)VBC PONTEDERA | ||
2)DEEP CHIC GROSSETO | 5)VBC CALCI | 8)UNION VOLLEY PIOBINO | ||
3)COGOVALLE GENOVA | 6)DONORATICO VOLLEY | 9)VOLLEY CECINA | ||
[
] [
]
[
]
[
]
[
]




